首页 / 新基金市场温度
新基金市场温度
用募集金额、销售速度与快速售罄信号观察A股权益基金发行冷热;仅作情绪监控,不构成顶部判断
52.0
中性
新基金市场冷热
置信度高
非发起式A股主动/被动权益基金,近28天相对过去五年历史位置。
较前一窗口 +5.9历史样本 190 期
45.4
风险关注
情绪过热风险
置信度低
综合当前热度、升温速度与提前结束、比例配售、触及上限等信号,不代表顶部已经确认。
快速售罄信号 0只正式公告 0只
主口径成立数量
78只
2026-09-02 至 2026-09-29
募集总额
283.02亿
覆盖 77/78只
典型销售速度
0.21亿/日
单只基金日均募集速度中位数
单只典型规模
2.63亿
募集金额中位数
典型募集期限
13天
7天内完成 9只
典型认购户数
—
公告覆盖 0/78只
正式公告覆盖不足30%,快速售罄信号置信度有限
冷热分项历史分位
募集总额 权重35%56.8%
典型销售速度 权重25%36.3%
发行数量 权重20%96.0%
单只典型规模 权重10%7.1%
短周期占比 权重10%31.3%
数据覆盖
募集金额98.7% · 77只
募集期限100.0% · 78只
正式公告0.0% · 0只
模型 new-fund-heat-v1
金额不足时使用第三方募集份额近似;正式公告字段优先且不会被覆盖。冷热与过热风险趋势
近期募集结果
最近90天成立基金;默认只看评分主口径
| 基金 | 类型 | 成立/募集期 | 募集金额 | 速度 | 认购户数 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
易方达磐泰一年持有混合 029388 · 易方达基金 | 主动权益 A股 | 9/29成立 募集1天 | — 第三方发现值 | —/日 | — | — |
科创创业人工智能ETF国联安 158040 · 国联安基金 | 被动权益 A股 | 9/29成立 募集10天 | 2.19亿 第三方发现值 | 0.22亿/日 | — | — |
创业板金融科技ETF华泰柏瑞 158058 · 华泰柏瑞基金 | 被动权益 A股 | 9/29成立 募集17天 | 2.08亿 第三方发现值 | 0.12亿/日 | — | — |
创业板金融科技ETF建信 158062 · 建信基金 | 被动权益 A股 | 9/29成立 募集14天 | 2.59亿 第三方发现值 | 0.19亿/日 | — | — |
大数据ETF前海开源 158066 · 前海开源基金 | 被动权益 A股 | 9/29成立 募集10天 | 2.62亿 第三方发现值 | 0.26亿/日 | — | — |
华商价值发现混合 027561 · 华商基金 | 主动权益 A股 | 9/28成立 募集21天 | 2.67亿 第三方发现值 | 0.13亿/日 | — | — |
中邮卓享混合 028758 · 中邮基金 | 主动权益 A股 | 9/28成立 募集17天 | 2.40亿 第三方发现值 | 0.14亿/日 | — | — |
光大保德信国证粮食产业指数 028851 · 光大保德信基 | 被动权益 A股 | 9/28成立 募集21天 | 3.73亿 第三方发现值 | 0.18亿/日 | — | — |
工程机械ETF工银 561070 · 工银瑞信基金 | 被动权益 A股 | 9/28成立 募集20天 | 2.11亿 第三方发现值 | 0.11亿/日 | — | — |
新华北证50成份指数 027147 · 新华基金 | 被动权益 A股 | 9/24成立 募集16天 | 2.26亿 第三方发现值 | 0.14亿/日 | — | — |
景顺长城价值优选混合 028922 · 景顺长城基金 | 主动权益 A股 | 9/24成立 募集9天 | 5.41亿 第三方发现值 | 0.60亿/日 | — | — |
平安中证A500红利低波动ETF联接 028257 · 平安基金 | 被动权益 A股 | 9/23成立 募集21天 | 4.33亿 第三方发现值 | 0.21亿/日 | — | — |
富国招享回报6个月持有期混合 028885 · 富国基金 | 主动权益 A股 | 9/23成立 募集14天 | 10.26亿 第三方发现值 | 0.73亿/日 | — | — |
航空航天ETF汇添富 158030 · 汇添富基金 | 被动权益 A股 | 9/23成立 募集12天 | 2.36亿 第三方发现值 | 0.20亿/日 | — | — |
卫星ETF南方 158046 · 南方基金 | 被动权益 A股 | 9/23成立 募集12天 | 2.75亿 第三方发现值 | 0.23亿/日 | — | — |
金融科技ETF万家 562400 · 万家基金 | 被动权益 A股 | 9/23成立 募集12天 | 2.38亿 第三方发现值 | 0.20亿/日 | — | — |
大成智享混合 027719 · 大成基金 | 主动权益 A股 | 9/22成立 募集12天 | 5.70亿 第三方发现值 | 0.48亿/日 | — | — |
汇安启明混合 027985 · 汇安基金 | 主动权益 A股 | 9/22成立 募集66天 | 2.28亿 第三方发现值 | 0.03亿/日 | — | — |
永赢成长先锋智选混合 028744 · 永赢基金 | 主动权益 A股 | 9/22成立 募集19天 | 4.31亿 第三方发现值 | 0.23亿/日 | — | — |
大成聚享6个月持有期混合 027545 · 大成基金 | 主动权益 A股 | 9/21成立 募集15天 | 13.71亿 第三方发现值 | 0.91亿/日 | — | — |
永赢中证全指证券公司指数 028607 · 永赢基金 | 被动权益 A股 | 9/21成立 募集14天 | 3.21亿 第三方发现值 | 0.23亿/日 | — | — |
朱雀消费动力股票 028973 · 朱雀基金 | 主动权益 A股 | 9/21成立 募集11天 | 0.12亿 第三方发现值 | 0.01亿/日 | — | — |
创业板算力ETF富国 158059 · 富国基金 | 被动权益 A股 | 9/21成立 募集13天 | 2.73亿 第三方发现值 | 0.21亿/日 | — | — |
工业有色ETF浦银 515540 · 浦银基金 | 被动权益 A股 | 9/21成立 募集14天 | 2.40亿 第三方发现值 | 0.17亿/日 | — | — |
红利质量ETF汇添富 561650 · 汇添富基金 | 被动权益 A股 | 9/21成立 募集17天 | 2.24亿 第三方发现值 | 0.13亿/日 | — | — |
红利质量ETF嘉实 562200 · 嘉实基金 | 被动权益 A股 | 9/21成立 募集9天 | 2.94亿 第三方发现值 | 0.33亿/日 | — | — |
卫星ETF平安 562420 · 平安基金 | 被动权益 A股 | 9/21成立 募集10天 | 2.28亿 第三方发现值 | 0.23亿/日 | — | — |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接 028797 · 景顺长城基金 | 被动权益 A股 | 9/18成立 募集3天 | 0.10亿 第三方发现值 | 0.03亿/日 | — | — |
科创成长ETF华夏 589490 · 华夏基金 | 被动权益 A股 | 9/18成立 募集15天 | 2.12亿 第三方发现值 | 0.14亿/日 | — | — |
易方达中证全指食品ETF联接 027213 · 易方达基金 | 被动权益 A股 | 9/17成立 募集30天 | 2.18亿 第三方发现值 | 0.07亿/日 | — | — |
富国中证全指指数增强 028589 · 富国基金 | 主动权益 A股 | 9/17成立 募集14天 | 7.30亿 第三方发现值 | 0.52亿/日 | — | — |
华泰柏瑞恒瑞混合 027888 · 华泰柏瑞基金 | 主动权益 A股 | 9/16成立 募集14天 | 4.48亿 第三方发现值 | 0.32亿/日 | — | — |
兴业聚弘6个月持有期混合 028500 · 兴业基金 | 主动权益 A股 | 9/16成立 募集14天 | 11.40亿 第三方发现值 | 0.81亿/日 | — | — |
交银科创创业量化选股股票 028676 · 交银施罗德基 | 主动权益 A股 | 9/16成立 募集14天 | 4.50亿 第三方发现值 | 0.32亿/日 | — | — |
弘毅远方恒瑞混合 028887 · 弘毅远方基金 | 主动权益 A股 | 9/16成立 募集7天 | 2.07亿 第三方发现值 | 0.30亿/日 | — | — |
创业板成长ETF鹏华 158025 · 鹏华基金 | 被动权益 A股 | 9/16成立 募集12天 | 2.12亿 第三方发现值 | 0.18亿/日 | — | — |
创业板算力ETF大成 158053 · 大成基金 | 被动权益 A股 | 9/16成立 募集8天 | 4.61亿 第三方发现值 | 0.58亿/日 | — | — |
创业板算力ETF嘉实 158056 · 嘉实基金 | 被动权益 A股 | 9/16成立 募集8天 | 2.99亿 第三方发现值 | 0.37亿/日 | — | — |
创业板算力ETF鹏华 158057 · 鹏华基金 | 被动权益 A股 | 9/16成立 募集8天 | 4.32亿 第三方发现值 | 0.54亿/日 | — | — |
创业板算力ETF南方 158063 · 南方基金 | 被动权益 A股 | 9/16成立 募集5天 | 3.39亿 第三方发现值 | 0.68亿/日 | — | — |
人工智能ETF南方 515470 · 南方基金 | 被动权益 A股 | 9/16成立 募集9天 | 2.22亿 第三方发现值 | 0.25亿/日 | — | — |
有色矿业ETF博时 562450 · 博时基金 | 被动权益 A股 | 9/16成立 募集12天 | 2.06亿 第三方发现值 | 0.17亿/日 | — | — |
平安瑞升6个月持有混合 028253 · 平安基金 | 主动权益 A股 | 9/15成立 募集29天 | 2.88亿 第三方发现值 | 0.10亿/日 | — | — |
天弘中证800指数增强 028385 · 天弘基金 | 主动权益 A股 | 9/15成立 募集12天 | 5.88亿 正式公告 | 0.49亿/日 | — | — |
广发中证全指指数增强 028583 · 广发基金 | 主动权益 A股 | 9/15成立 募集19天 | 3.56亿 正式公告 | 0.19亿/日 | — | — |
华商时代甄选混合 028605 · 华商基金 | 主动权益 A股 | 9/15成立 募集19天 | 7.93亿 正式公告 | 0.42亿/日 | — | — |
广发周期精选混合 028713 · 广发基金 | 主动权益 A股 | 9/15成立 募集12天 | 3.11亿 第三方发现值 | 0.26亿/日 | — | — |
创业板算力ETF广发 158049 · 广发基金 | 被动权益 A股 | 9/15成立 募集7天 | 13.42亿 第三方发现值 | 1.92亿/日 | — | — |
创业板人工智能ETF易方达 158031 · 易方达基金 | 被动权益 A股 | 9/14成立 募集10天 | 2.32亿 第三方发现值 | 0.23亿/日 | — | — |
科创芯片设计ETF嘉实 589480 · 嘉实基金 | 被动权益 A股 | 9/14成立 募集17天 | 2.11亿 第三方发现值 | 0.12亿/日 | — | — |
广发稳航混合 027346 · 广发基金 | 主动权益 A股 | 9/11成立 募集21天 | 3.75亿 正式公告 | 0.18亿/日 | — | — |
大盘成长ETF华夏 158026 · 华夏基金 | 被动权益 A股 | 9/11成立 募集9天 | 2.07亿 第三方发现值 | 0.23亿/日 | — | — |
创业板算力ETF易方达 158050 · 易方达基金 | 被动权益 A股 | 9/11成立 募集5天 | 14.77亿 第三方发现值 | 2.95亿/日 | — | — |
万家中证家电龙头指数 028682 · 万家基金 | 被动权益 A股 | 9/10成立 募集14天 | 2.71亿 第三方发现值 | 0.19亿/日 | — | — |
创业板算力ETF华夏 158041 · 华夏基金 | 被动权益 A股 | 9/10成立 募集4天 | 3.32亿 第三方发现值 | 0.83亿/日 | — | — |
工业有色ETF广发 512470 · 广发基金 | 被动权益 A股 | 9/10成立 募集9天 | 2.63亿 第三方发现值 | 0.29亿/日 | — | — |
天弘上证科创板芯片指数 027734 · 天弘基金 | 被动权益 A股 | 9/9成立 募集22天 | 2.35亿 正式公告 | 0.11亿/日 | — | — |
创业板综增强ETF国联 158022 · 国联基金 | 被动权益 A股 | 9/9成立 募集16天 | 2.02亿 第三方发现值 | 0.13亿/日 | — | — |
创业板算力ETF天弘 158061 · 天弘基金 | 被动权益 A股 | 9/9成立 募集1天 | 4.14亿 第三方发现值 | 4.14亿/日 | — | — |
电网设备ETF南方 515940 · 南方基金 | 被动权益 A股 | 9/9成立 募集12天 | 2.38亿 第三方发现值 | 0.20亿/日 | — | — |
科创新材料ETF易方达 589510 · 易方达基金 | 被动权益 A股 | 9/9成立 募集12天 | 2.61亿 第三方发现值 | 0.22亿/日 | — | — |
华泰保兴均衡配置混合 027375 · 华泰保兴基金 | 主动权益 A股 | 9/8成立 募集19天 | 2.10亿 正式公告 | 0.11亿/日 | — | — |
正在与即将募集
仅用于观察未来供给,不进入当前已成立基金冷热分数
| 基金 | 类型 | 募集安排 | 募集上限 | 信号 |
|---|---|---|---|---|
交银惠享多资产六个月持有期混合(FOF) 027969 · 交银施罗德基金管理有限公司 | FOF A股 | 募集进行中 7/27—9/30 | — | — |
东吴嘉睿6个月持有混合发起式 028311 · 东吴基金管理有限公司 | 主动权益 A股 | 募集进行中 8/17—11/16 | — | 发起式 |
招商中证卫星产业ETF发起式联接 028777 · 招商基金管理有限公司 | 被动权益 A股 | 募集进行中 8/20—9/24 | — | 发起式 |
国寿安保泰景稳元债券 027020 · 国寿安保基金管理有限公司 | 债券 A股 | 募集进行中 8/24—9/24 | — | — |
东兴增利债券 027975 · 东兴基金管理有限公司 | 债券 A股 | 募集进行中 8/24—10/23 | — | — |
博时中证机器人ET 158037 · 博时基金管理有限公司 | 被动权益 A股 | 募集进行中 8/24—9/24 | — | — |
鹏华中证家电龙头ET 561270 · 鹏华基金管理有限公司 | 被动权益 A股 | 募集进行中 8/24—11/20 | — | — |
天弘中证港股通互联网指数 026920 · 天弘基金管理有限公司 | 被动权益 港股 | 募集进行中 8/25—11/20 | — | — |
华泰柏瑞中证全指航空航天ETF发起式联接 028843 · 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 被动权益 A股 | 募集进行中 8/26—9/24 | — | 发起式 |
A500ETF中银证券 560430 · 中银国际证券股份有限公司 | 被动权益 A股 | 募集进行中 8/26—11/25 | — | — |
广发中证证券公司30ETF发起式联接 028853 · 广发基金管理有限公司 | 被动权益 A股 | 募集进行中 8/28—9/24 | — | 发起式 |
广发恒指港股通ETF联接 026952 · 广发基金管理有限公司 | 被动权益 港股 | 募集进行中 8/31—11/30 | — | — |
鹏扬领航动力混合 026966 · 鹏扬基金管理有限公司 | 主动权益 A股 | 募集进行中 8/31—11/30 | — | — |
英大多元进取3个月持有混合发起(ETF-FOF) 028458 · 英大基金管理有限公司 | FOF A股 | 募集进行中 8/31—9/24 | — | 发起式 |
中信保诚新材料混合发起式 028558 · 中信保诚基金管理有限公司 | 主动权益 A股 | 募集进行中 8/31—10/8 | — | 发起式 |
前海开源稳和债券 028646 · 前海开源基金管理有限公司 | 债券 A股 | 募集进行中 8/31—9/24 | — | — |
中银中证工业有色金属主题ETF联接发起 028734 · 中银基金管理有限公司 | 被动权益 A股 | 募集进行中 8/31—10/16 | — | 发起式 |
港股信息技术ETF银华 159047 · 银华基金管理股份有限公司 | 被动权益 港股 | 募集进行中 8/31—10/16 | — | — |
华安中证农业主题指数发起式 027576 · 华安基金管理有限公司 | 被动权益 A股 | 募集进行中 9/1—9/30 | — | 发起式 |
民生加银多元稳信配置3个月持有混合(FOF) 027844 · 民生加银基金管理有限公司 | FOF A股 | 募集进行中 9/1—10/12 | — | — |
嘉实港股通甄选混合 028560 · 嘉实基金管理有限公司 | 主动权益 港股 | 募集进行中 9/1—10/16 | — | — |
华安中证全指电力公用事业ETF发起式联接 028709 · 华安基金管理有限公司 | 被动权益 A股 | 募集进行中 9/1—9/30 | — | 发起式 |
国泰国证粮食产业ETF发起联接 028824 · 国泰基金管理有限公司 | 被动权益 A股 | 募集进行中 9/1—10/9 | — | 发起式 |
华泰柏瑞恒生港股通汽车主题ET 526020 · 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 被动权益 港股 | 募集进行中 9/1—11/30 | — | — |
富国中证港股通内地金融ET 526090 · 富国基金管理有限公司 | 被动权益 港股 | 募集进行中 9/1—9/24 | — | — |
兴业上证科创板人工智能ET 589450 · 兴业基金管理有限公司 | 被动权益 A股 | 募集进行中 9/1—10/30 | — | — |
汇泉中证有色金属矿业主题指数 028828 · 汇泉基金管理有限公司 | 被动权益 A股 | 募集进行中 9/2—10/23 | — | — |
华安国证价值100指数 027135 · 华安基金管理有限公司 | 被动权益 A股 | 募集进行中 9/3—9/24 | — | — |
华泰保兴恒通债券 027741 · 华泰保兴基金管理有限公司 | 债券 A股 | 募集进行中 9/4—9/24 | — | — |
招商安拓债券 028698 · 招商基金管理有限公司 | 债券 A股 | 募集进行中 9/4—9/24 | — | — |
大成中证有色金属矿业主题指数发起式 028926 · 大成基金管理有限公司 | 被动权益 A股 | 募集进行中 9/4—10/12 | — | 发起式 |
汇添富国证港股通互联网ETF联接 027319 · 汇添富基金管理股份有限公司 | 被动权益 港股 | 募集进行中 9/7—9/24 | — | — |
中金创业板指数增强 027448 · 中金基金管理有限公司 | 主动权益 A股 | 募集进行中 9/7—9/24 | — | — |
华泰保兴均衡回报混合 027512 · 华泰保兴基金管理有限公司 | 主动权益 A股 | 募集进行中 9/7—9/24 | — | — |
华泰柏瑞新瑞混合 028236 · 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 主动权益 A股 | 募集进行中 9/7—9/24 | — | — |
中信建投安睿均衡多元配置3个月持有混合发起式(ETF-FOF) 028719 · 中信建投基金管理有限公司 | FOF A股 | 募集进行中 9/7—9/30 | — | 发起式 |
国金中证800指数增强 028740 · 国金基金管理有限公司 | 主动权益 A股 | 募集进行中 9/7—9/24 | — | — |
华宝国证机器人指数发起 028919 · 华宝基金管理有限公司 | 被动权益 A股 | 募集进行中 9/7—10/30 | — | 发起式 |
路博迈红利量化选股股票 028982 · 路博迈基金管理(中国)有限公司 | 主动权益 A股 | 募集进行中 9/7—10/16 | — | — |
粮食ETF永赢 158047 · 永赢基金管理有限公司 | 被动权益 A股 | 募集进行中 9/7—9/24 | — | — |
国泰创业板算力基础设施ET 158055 · 国泰基金管理有限公司 | 被动权益 A股 | 募集进行中 9/7—9/24 | — | — |
国联国证港股通互联网ET 159089 · 国联基金管理有限公司 | 被动权益 港股 | 募集进行中 9/7—9/24 | — | — |
华泰柏瑞中证工业有色金属主题ETF发起式联接 028910 · 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 被动权益 A股 | 募集进行中 9/8—9/29 | — | 发起式 |
华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF发起式联接 028936 · 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 被动权益 A股 | 募集进行中 9/8—9/30 | — | 发起式 |
景顺长城创业板金融科技ET 158052 · 景顺长城基金管理有限公司 | 被动权益 A股 | 募集进行中 9/8—9/29 | — | — |
鹏华瑞衡鑫利混合 028621 · 鹏华基金管理有限公司 | 主动权益 A股 | 募集进行中 9/9—9/24 | — | — |
南方国证价值100ET 158043 · 南方基金管理股份有限公司 | 被动权益 A股 | 募集进行中 9/9—9/24 | — | — |
易方达智远量化选股股票 028577 · 易方达基金管理有限公司 | 主动权益 A股 | 募集进行中 9/10—9/24 | — | — |
易方达国证粮食产业ETF联接发起式 028943 · 易方达基金管理有限公司 | FOF A股 | 募集进行中 9/11—9/24 | — | 发起式 |
泰康科创创业人工智能ET 588490 · 泰康基金管理有限公司 | 被动权益 A股 | 募集进行中 9/11—12/8 | — | — |
华夏中证港股通互联网ETF联接 027278 · 华夏基金管理有限公司 | 被动权益 港股 | 募集进行中 9/14—9/28 | — | — |
东财中证食品指数 027438 · 东财基金管理有限公司 | 被动权益 A股 | 募集进行中 9/14—9/24 | — | — |
鑫元金鑫回报混合 028004 · 鑫元基金管理有限公司 | 主动权益 A股 | 募集进行中 9/14—9/28 | — | — |
华宝中证全指家用电器ETF发起式联接 028376 · 华宝基金管理有限公司 | 被动权益 A股 | 募集进行中 9/14—10/12 | — | 发起式 |
长城中证工业有色金属指数发起 028478 · 长城基金管理有限公司 | 被动权益 A股 | 募集进行中 9/14—9/24 | — | 发起式 |
富国中证卫星产业ETF发起式联接 028764 · 富国基金管理有限公司 | FOF A股 | 募集进行中 9/14—10/16 | — | 发起式 |
东财资源智选混合发起式 028767 · 东财基金管理有限公司 | 主动权益 A股 | 募集进行中 9/14—9/30 | — | 发起式 |
嘉实鸿福安泰3个月持有期混合(FOF) 028770 · 嘉实基金管理有限公司 | FOF A股 | 募集进行中 9/14—10/9 | — | — |
易方达中证全指电力公用事业ETF联接发起式 028832 · 易方达基金管理有限公司 | 被动权益 A股 | 募集进行中 9/14—10/9 | — | 发起式 |
嘉实稳健瑞庆6个月持有期混合 028867 · 嘉实基金管理有限公司 | 主动权益 A股 | 募集进行中 9/14—9/30 | — | — |
长盛睿见量化选股混合发起式 028916 · 长盛基金管理有限公司 | 主动权益 A股 | 募集进行中 9/14—9/24 | — | 发起式 |
恒越新材料精选混合 028980 · 恒越基金管理有限公司 | 主动权益 A股 | 募集进行中 9/14—9/24 | — | — |
易方达北交所优选3个月持有混合 029127 · 易方达基金管理有限公司 | 主动权益 A股 | 募集进行中 9/14—9/30 | — | — |
国联安中证金融科技主题ET 158051 · 国联安基金管理有限公司 | 被动权益 A股 | 募集进行中 9/14—9/24 | — | — |
万家创业板金融科技ET 158067 · 万家基金管理有限公司 | 被动权益 A股 | 募集进行中 9/14—9/24 | — | — |
广发稳健多策略三个月持有混合(FOF) 028815 · 广发基金管理有限公司 | FOF A股 | 募集进行中 9/15—9/24 | — | — |
广发中证有色金属矿业主题ETF发起式联接 028930 · 广发基金管理有限公司 | 被动权益 A股 | 募集进行中 9/16—10/16 | — | 发起式 |
华夏中证卫星产业ET 158036 · 华夏基金管理有限公司 | 被动权益 A股 | 募集进行中 9/17—10/12 | — | — |
南方创业板软件ET 158072 · 南方基金管理股份有限公司 | 被动权益 A股 | 募集进行中 9/17—9/30 | — | — |
东方丰稳多元配置三个月持有混合(FOF) 028514 · 东方基金管理股份有限公司 | FOF A股 | 募集进行中 9/18—9/30 | — | — |
南方数字经济精选混合发起 029156 · 南方基金管理股份有限公司 | 主动权益 A股 | 募集进行中 9/18—9/24 | — | 发起式 |
华夏国证粮食产业ETF联接 028845 · 华夏基金管理有限公司 | FOF A股 | 募集进行中 9/21—10/23 | — | — |
易方达中证科创创业人工智能ETF联接发起式 028985 · 易方达基金管理有限公司 | 被动权益 A股 | 募集进行中 9/21—10/22 | — | 发起式 |
永赢中证科创创业人工智能ETF发起联接 029014 · 永赢基金管理有限公司 | 被动权益 A股 | 募集进行中 9/21—9/29 | — | 发起式 |
国融聚达63个月封闭式债券 029213 · 国融基金管理有限公司 | 债券 A股 | 募集进行中 9/21—12/18 | — | — |
兴华安硕63个月封闭债券 029214 · 兴华基金管理有限公司 | 债券 A股 | 募集进行中 9/21—12/18 | — | — |
财信聚鑫63个月封闭式债券 029215 · 财信基金管理有限公司 | 债券 A股 | 募集进行中 9/21—12/18 | — | — |
浦银产业优选混合 028738 · 浦银基金管理有限公司 | 主动权益 A股 | 募集进行中 9/22—10/30 | — | — |
工银中证A500增强策略ETF发起式联接 028912 · 工银瑞信基金管理有限公司 | 被动权益 A股 | 募集进行中 9/22—9/30 | — | 发起式 |
鹏安安瑞63个月封闭式债券 029229 · 鹏安基金管理有限公司 | 债券 A股 | 募集进行中 9/22—10/30 | — | — |
易方达中证全指通信设备ET 562630 · 易方达基金管理有限公司 | 被动权益 A股 | 募集进行中 9/24—10/21 | — | — |
大成多元恒健三个月持有混合(FOF) 027179 · 大成基金管理有限公司 | FOF A股 | 募集进行中 9/28—10/23 | — | — |
华夏港股通红利低波ETF联接 027195 · 华夏基金管理有限公司 | FOF 港股 | 募集进行中 9/28—10/30 | — | — |
百嘉百汇债券 027265 · 百嘉基金管理有限公司 | 债券 A股 | 募集进行中 9/28—12/25 | — | — |
前海开源裕稳3个月持有混合(FOF) 027391 · 前海开源基金管理有限公司 | FOF A股 | 募集进行中 9/28—10/21 | — | — |
浦银裕鑫120天持有债券 027907 · 浦银基金管理有限公司 | 债券 A股 | 募集进行中 9/28—10/23 | — | — |
民生加银匠心臻选混合 029243 · 民生加银基金管理有限公司 | 主动权益 A股 | 募集进行中 9/28—10/26 | — | — |
华宝创业板电池ET 158078 · 华宝基金管理有限公司 | 被动权益 A股 | 募集进行中 9/28—10/16 | — | — |
中金杭州安居宁巢REI 180505 · 中金基金管理有限公司 | REIT A股 | 即将募集 9/22—9/23 | — | — |
明亚远恒优选混合 027227 · 明亚基金管理有限责任公司 | 主动权益 A股 | 即将募集 9/30—12/29 | — | — |
平安久悦甄选混合 027269 · 平安基金管理有限公司 | 主动权益 A股 | 即将募集 10/8—1/7 | — | — |
富荣中证500指数量化增强 027307 · 富荣基金管理有限公司 | 被动权益 A股 | 即将募集 10/8—10/30 | — | — |
华泰保兴中证500指数增强 027350 · 华泰保兴基金管理有限公司 | 主动权益 A股 | 即将募集 10/8—1/7 | — | — |
华夏价值发现混合发起式 027408 · 华夏基金管理有限公司 | 主动权益 A股 | 即将募集 10/8—10/28 | — | 发起式 |
国泰中证港股通综合指数增强 027470 · 国泰基金管理有限公司 | 主动权益 港股 | 即将募集 10/8—10/21 | — | — |
鹏华远见臻选混合 027584 · 鹏华基金管理有限公司 | 主动权益 A股 | 即将募集 10/8—10/21 | — | — |
东财中证畜牧养殖指数 027652 · 东财基金管理有限公司 | 被动权益 A股 | 即将募集 10/8—10/21 | — | — |
嘉实稳嘉债券 028601 · 嘉实基金管理有限公司 | 债券 A股 | 即将募集 10/8—10/23 | — | — |
农银国证价值100指数 028650 · 农银汇理基金管理有限公司 | 被动权益 A股 | 即将募集 10/8—10/28 | — | — |
银华聚衡稳健添益三个月持有期混合(FOF) 028902 · 银华基金管理股份有限公司 | FOF A股 | 即将募集 10/8—10/30 | — | — |
中欧均衡增长混合 028950 · 中欧基金管理有限公司 | 主动权益 A股 | 即将募集 10/8—10/21 | — | — |
广发丰和债券 029099 · 广发基金管理有限公司 | 债券 A股 | 即将募集 10/8—10/21 | — | — |
工银中证科创创业人工智能ETF发起式联接 029101 · 工银瑞信基金管理有限公司 | 被动权益 A股 | 即将募集 10/8—10/23 | — | 发起式 |
富国北交所精选3个月持有期混合 029137 · 富国基金管理有限公司 | 主动权益 A股 | 即将募集 10/8—10/21 | — | — |
招商中证港股通内地金融ET 158070 · 招商基金管理有限公司 | 被动权益 港股 | 即将募集 10/8—10/16 | — | — |
华安创业板电池ET 158079 · 华安基金管理有限公司 | 被动权益 A股 | 即将募集 10/8—10/16 | — | — |
银华粤海水务水利REI 180702 · 银华基金管理股份有限公司 | REIT A股 | 即将募集 10/8—10/12 | — | — |
华宝中证光伏产业ET 562210 · 华宝基金管理有限公司 | 被动权益 A股 | 即将募集 10/8—1/7 | — | — |
平安均衡精选混合 024031 · 平安基金管理有限公司 | 主动权益 A股 | 即将募集 10/12—10/23 | — | — |
财通资管博睿稳健3个月持有混合型(FOF) 027540 · 财通证券资产管理有限公司 | FOF A股 | 即将募集 10/12—10/23 | — | — |
宏利睿智优选3个月持有混合(ETF-FOF) 027670 · 宏利基金管理有限公司 | FOF A股 | 即将募集 10/12—10/23 | — | — |
招商智通优选3个月持有期混合(FOF) 027701 · 招商基金管理有限公司 | FOF A股 | 即将募集 10/12—10/30 | — | — |
华安盈盛多资产6个月持有混合(FOF) 027816 · 华安基金管理有限公司 | FOF A股 | 即将募集 10/12—10/23 | — | — |
平安致远价值混合 027864 · 平安基金管理有限公司 | 主动权益 A股 | 即将募集 10/12—10/23 | — | — |
兴全盈远多元配置三个月持有混合(FOF) 027870 · 兴证全球基金管理有限公司 | FOF A股 | 即将募集 10/12—10/23 | — | — |
博道衍昭混合 027935 · 博道基金管理有限公司 | 主动权益 A股 | 即将募集 10/12—10/30 | — | — |
国联晟元债券 028293 · 国联基金管理有限公司 | 债券 A股 | 即将募集 10/12—10/30 | — | — |
光大保德信鸿利180天持有期混合 028299 · 光大保德信基金管理有限公司 | 主动权益 A股 | 即将募集 10/12—10/30 | — | — |
苏新知行致远多资产6个月持有混合(FOF) 028302 · 苏新基金管理有限公司 | FOF A股 | 即将募集 10/12—10/30 | — | — |
博时安慧臻选3个月持有期混合(FOF) 028351 · 博时基金管理有限公司 | FOF A股 | 即将募集 10/12—10/30 | — | — |
阿里云同步后生成日频快照;公开页面只读数据库 · 最近同步 2026/9/29 20:58:26